Benjamins vencem Torneio de Abertura
A nossa equipa de Benjamins terminou a sua participação no Torneio de Abertura 2024/2025, prova organizada pela APAA. A competição contou com a presença de cinco equipas de Algarve e Alentejo. Na última jornada defrontámos o CP Beja em nossa casa, perante uma boa molldura humana na bancada. De acordo com os critérios de classificação, próprios para este torneio, o CDB terminou no primeiro lugar, depois de 7 vitórias em 8 jogos. Parabéns ao técnico Nuno Dias, coadjuvado por Tiago Silva e Afonso Cruz, aos responsáveis e a todos os atletas que participaram na prova, alguns deles ainda a dar os primeiros passos em competição.
Torneio de Abertura Benjamins 2024/2025
HC Portimão | 6 - 11 | CD Boliqueime | Gonçalo (4), Gabriel (3), Rafael (2), Vicente e Elena |
CF Estremoz | 1 - 24 | CD Boliqueime | Rafael (7), Gonçalo (6), Gabriel (6), Ivan C. (3) e Vicente (2) |
CP Beja | 5 - 7 | CD Boliqueime | Gonçalo (4), Rafael (2) e Vicente |
FC Castrense | 3 - 13 | CD Boliqueime | Gonçalo (7), Rafael (4) e Gabriel (2) |
CD Boliqueime | 4 - 5 | HC Portimão | Rafael (2), Gonçalo e Gabriel |
CD Boliqueime | 18 - 1 | CF Estremoz | Rafael (8), Gonçalo (5), Ivan C. (2), Vicente (2) e Gabriel |
CD Boliqueime | 12 - 4 | CP Beja | Rafael (3), Elena (2), Gonçalo (2), Ivan C. (2), Gabriel, Mariana e Vicente |
CD Boliqueime | 16 - 4 | FC Castrense | Gonçalo (7), Vicente (4), Gabriel (3), Elena e Ivan C. |
CLASSIFICAÇÃO
Class. | Jogos | Pontos | |
1º | CD Boliqueime | 8 | 26 |
2º | FC Castrense | 8 | 20 |
3º | HC Portimão | 8 | 19 |
4º | CF Estremoz | 8 | 18 |
5º | CP Beja | 8 | 14 |
- Visualizações: 813