Torneio de Abertura de Escolares 2016-2017
CD Boliqueime | 3 - 16 | Roller Lagos | André, Afonso C. e Afonso R. |
Moura DC | 2 - 8 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 3 - 12 | CP Irlandesas | Martim (2) e André |
CF Estremoz | 10 - 7 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 0 - 12 | CP Beja | - |
HC Portimão "A" | 10 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 7 | SCM Aljustrelense | André e Dinis |
HC Portimão "B" | 0 - 3 | CD Boliqueime | Afonso R., Daniel e Rodrigo |
Roller Lagos CP | 6 - 8 | CD Boliqueime | Martim (5), Afonso R. (2) e Dinis |
CD Boliqueime | 7 - 1 | Moura DC | Martim (3), Daniel (3) e Dinis |
CP Irlandesas | 10 - 2 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 12 - 1 | CF Estremoz | André (4), Martim (2), Dinis (2), Rodrigo, Afonso R., Daniel e Mark |
CP Beja | 14 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 1 - 10 | HC Portimão "A" | Afonso R. |
SCM Aljustrelense | 9 - 3 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 3 - 1 | HC Portimão "B" | Afonso R. (2) e Dinis |
CLASSIFICAÇÃO
Pontos | ||
1º | CP Beja | 106 |
2º | Roller Lagos CP | 100 |
3º | CP Irlandesas | 93 |
4º | SCM Aljustrelense | 91 |
5º | HC Portimão "A" | 74 |
6º | Moura DC | 64 |
7º | CD Boliqueime | 60 |
8º | HC Portimão "B" | 59 |
9º | CF Estremoz | 48 |
- Visualizações: 935