Atletas do CDB estiveram no Inter Regiões
O CDB esteve representado no Torneio Inter Regiões 2024, em Tomar. Além dos atletas Sebastião, Rodrigo, Tiago, Manuel, Diogo, Santiago e José, também o treinador dos nossos Escolares, Rui Anjos, fez parte da equipa técnica. Toda a equipa esteve em bom plano, com boas prestações e, no novo formato da competição, arrecadou quatro vitórias em cinco jogos, terminando no 9º posto. Os atletas do CDB demonstraram a sua evolução das últimas temporadas e Diogo Cavaco sagrou-se, inclusive, como o melhor marcador do torneio com 13 golos.
APA Alentejo e Algarve | 3 - 2 | AP Coimbra | Diogo (2) e Guilherme |
AP Madeira | 7 - 2 |
APA Alentejo e Algarve | Diogo (2) |
APA Alentejo e Algarve | 7 - 4 | AP Açores | Diogo (6) e Santiago |
AP Coimbra | 0 - 4 | APA Alentejo e Algarve | Diogo (2), Guilherme e Tiago |
APA Alentejo e Algarve | 2 - 1 | OVF / FPP | Diogo e Manuel |
CLASSIFICAÇÃO
1 | AP Lisboa |
2 | AP Aveiro |
3 | AP Setúbal |
4 | AP Minho |
5 | AP Ribatejo |
6 | AP Madeira |
7 | AP Porto |
8 | AP Leiria |
9 | APA Alentejo e Algarve |
10 | OVF / FPP |
11 | AP Açores |
12 | AP Coimbra |
MELHORES MARCADORES
1 | Diogo Cavaco (APA Alentejo e Algarve) | 13 |
2 | Vasco Moreira (AP Lisboa) | 8 |
3 | Martim Rebelo (AP Madeira) | 7 |
4 | Diogo Abreu (AP Aveiro) | 6 |
5 | Martim Nunes (AP Lisboa) | 6 |
- Acessos: 742