Futsal
Campeonato Distrital Benjamins 2010/2011
Sambrazense | 8 - 0 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 0-14 | Gejupce | |
CD Boliqueime | 3-0 | St. Estevão | Falta de Comparência |
Sonâmbulos | 9-2 | CD Boliqueime | Diogo e João Martins |
Boavista | 13-2 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 3 - 8 | Adec Tunes | João Martins(2), Beatriz |
Lagos e Benfica | 12 - 2 | CD Boliqueime | Gonçalo |
CD Boliqueime | 2-6 | Pedra Mourinha | |
CD Boliqueime | 1-8 | Sambrazense | Beatriz |
Gejupce | 14-2 | CD Boliqueime | Gonçalo (2) |
St. Estevão | 2-8 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 0-10 | Sonâmbulos | |
CD Boliqueime | 6-1 | Boavista | Daniel |
Adec Tunes | 2-1 | CD Boliqueime | Diogo |
CD Boliqueime | 1-10 | Lagos e Benfica | Diogo |
Pedra Mourinha | 14-1 | CD Boliqueime | Diogo |
- Visualizações: 2148
Campeonato Distrital Seniores 2014/2015
CD Boliqueime | 3 - 11 | Portimonense SC | |
Bonjoanenses | 12 - 3 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 1 - 6 | Checul | |
Fuzeta | 4 - 1 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 2 - 2 | Pedra Mourinha | Diogo Pacheco (2) |
SC Olhanense | 9 - 4 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 0 - 8 | SC Farense | |
Benfica VRSA | 6 - 1 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 2 - 5 | Louletano DC | - |
CD Boliqueime | 5 - 3 | AMBM JAcinto Correia | * |
Gejupce | 3 - 3 | CD Boliqueime | - |
Portimonense SC | 5 - 2 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 5 - 4 | Bonjoanenses | |
Checul | 1 - 2 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 3 - 0 | Fuzeta | - |
Pedra Mourinha | 3 - 1 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 3 | SC Olhanense | |
SC Farense | 5 - 3 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 3 - 4 | Benfica VRSA | |
Louletano DC | 6 - 2 | CD Boliqueime | |
AMBM Jacinto Correia | * | CD Boliqueime | * |
CD Boliqueime | - | Gejupce | - |
* jogos anulados
- Visualizações: 1545
Campeonato Distrital Juvenis 2014/2015
CD Boliqueime | 5 - 8 | Pedra Mourinha | |
Moncarapachense | 3 - 1 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 1 - 6 | Lagos e Benfica | Igor |
JS Campinense | 5 - 4 | CD Boliqueime | Igor (3), Miguel e Marco |
CD Boliqueime | 3 - 1 | Louletano DC | Apolo (2) e Igor |
Sonâmbulos | 3 - 6 | CD Boliqueime |
Marco (2), Roberto, Miguel, Igor e Diogo |
CD Boliqueime | 2 - 2 | Albufeira | Igor e Apolo |
CD Boliqueime | 0 - 5 | Gejupce | - |
CD Boliqueime | 6 - 1 | Bellavista | Igor (2), Roberto (2), Gabriel e Miguel |
Pedra Mourinha | 7 - 2 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 2 - 1 | Moncarapachense | Igor (2) |
Lagos e Benfica | 4 - 3 | CD Boliqueime | Igor, Marco e Miguel |
CD Boliqueime | 4 - 3 | JS Campinense | Igor (2), Marco e Roberto |
Louletano DC | 0 - 1 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 8 - 1 | Sonâmbulos | Marco (2), Luis (2), Roberto (2), Igor e Diogo |
Albufeira | 2 - 5 | CD Boliqueime | |
Gejupce | 5 - 1 | CD Boliqueime | |
Bellavista | 7 - 2 | CD Boliqueime | - |
- Visualizações: 1475
Campeonato Distrital Iniciados 2014/2015
Bonjoanenses | 4 - 1 | CD Boliqueime | André Ferreira |
CD Boliqueime | 4 - 1 | Silves FC |
André F. (2), André C. e Franscico |
JS Campinense | 0 - 9 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 3 - 5 | S Lagos e Benfica | |
CD Boliqueime | 5 - 3 | Sonâmbulos FLA | André C. (2), André F. (2) e Francisco |
4 ao cubo ADO | 0 - 5 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 0 - 5 | Gejupce | |
UD Castromarinense | 7 - 3 | CD Boliqueime | Francisco (2) e Alex |
CD Boliqueime | 0 - 6 | Benfica VRSA | - |
Albufeira Futsal | 13 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 4 - 2 | Pedra Mourinha | André C. (2) e André F. (2) |
CD Boliqueime | 3 - 10 | Bonjoanenses | André C. (2) e Alex |
Silves FC | 3 - 8 | CD Boliqueime | Francisco (3), João (2), Diogo, Hugo e André C. |
CD Boliqueime | 12 - 1 | JS Campinense | Diogo (3), Francisco (3), André C. (2), Casimiro, Vasco, Lukas e André F. |
S Lagos e Benfica | 9 - 1 | CD Boliqueime | |
Sonâmbulos FLA | 6 - 3 | CD Boliqueime | André C. e Francisco |
CD Boliqueime | 11 - 0 | 4 ao cubo ADO | Alex (4), Vasco (3), Francisco (2), André C. e André F. |
Gejupce | 4 - 1 | CD Boliqueime | Alex |
CD Boliqueime | 3 - 15 | UD Castromarinense | Francisco (2) e André F. |
Benfica VRSA | 9 - 1 | CD Boliqueime | Francisco |
CD Boliqueime | 0 - 3 | Albufeira Futsal | |
Pedra Mourinha | 9 - 2 | CD Boliqueime | Francisco e André F. |
- Visualizações: 1249
Campeonato Distrital Seniores 2015/2016
PLAYOFF
CD Boliqueime | 3 - 5 prol. | Lusitano | - |
Lusitano | 8 - 7 pen. | CD Boliqueime | - |
FASE REGULAR
SC Farense | 2 - 3 | CD Boliqueime | Direitinho (2) e Almeida |
CD Boliqueime | 7 - 0 | Gejupce | - |
CDR Quarteirense | 6 - 4 | CD Boliqueime | Direitinho (2) e Pacheco (2) |
CD Boliqueime | 1 - 3 | Louletano DC | Almeida |
CD Boliqueime | 3 - 2 | SC Olhanense | - |
CD Boliqueime | 4 - 3 | Lusitano FC | - |
Pedra Mourinha | 3 - 3 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 2 | SL Fuzeta | - |
CD Boliqueime | 1 - 4 | SC Farense | - |
Gejupce | 4 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 4 - 0 | CDR Quarteirense | - |
Louletano DC | 4 - 1 | CD Boliqueime | - |
SC Olhanense | 7 - 2 | CD Boliqueime | - |
Lusitano FC | 6 - 3 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 1 - 4 | Pedra Mourinha | - |
SL Fuzeta | 3 - 2 | CD Boliqueime | - |
- Visualizações: 1454
Campeonato Distrital Juvenis 2015/2016
CD Boliqueime | 3 - 5 | UD Castromarinense | Francisco (2) e Apolo |
CF Os Bonjoanenses | 15 - 1 | CD Boliqueime | Apolo |
CD Boliqueime | 1 - 17 | Sonâmbulos FLA | Apolo |
Gejupce | 25 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 3 - 10 | Pedra Mourinha | Apolo, Francisco e Miguel |
SC Portimonense | 9 - 4 | CD Boliqueime |
Miguel, Francisco, Gabriel e a.g. |
Bellavista DC | 1 - 5 | CD Boliqueime | Apolo (2), Francisco, Miguel e Roberto |
CD Boliqueime | 3 - 2 | Albufeira FC | Apolo (2) e Francisco |
UD Castromarinense | 8 - 2 | CD Boliqueime | André C. e Apolo |
CD Boliqueime | 3 - 5 | CF Os Bonjoanenses | Roberto, Francisco e Apolo |
Sonâmbulos FLA | 5 - 1 | CD Boliqueime | Apolo |
CD Boliqueime | 0 - 11 | Gejupce | - |
Pedra Mourinha | 15 - 1 | CD Boliqueime | Apolo |
CD Boliqueime | 7 - 9 | SC Portimonense | Apolo (3), Francisco (3) e Diogo |
CD Boliqueime | 6 - 4 | Bellavista DC | Apolo (5) e Francisco |
Albufeira FC | 10 - 1 | CD Boliqueime | Diogo |
- Visualizações: 1415
Campeonato Distrital Seniores 2016/2017
PLAYOFF
CD Boliqueime | 3 - 1 | SL Fuzeta | |
SL Fuzeta | 3 - 1 | CD Boliqueime | - |
SL Fuzeta | 8 - 4 | CD Boliqueime | - |
SL Fuzeta apurado para as 1/2 finais
FASE REGULAR
ARTE | 3 - 4 | CD Boliqueime | Óscar (2) e Direitinho |
CD Boliqueime | 6 - 5 | Sonâmbulos | - |
ADC "Os Lagoenses" | 0 - 3 | CD Boliqueime | Igor (2) e |
CD Boliqueime | 2 - 2 | GEJUPCE | - |
Louletano DC | 7 - 2 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 1 | CDR Quarteirense | - |
SL Fuzeta | 4 - 1 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 3 | ARTE | - |
Sonâmbulos | 7 - 3 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 2 - 7 | ADC "Os Lagoenses" | Dimas e Igor |
GEJUPCE | 2 - 2 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 1 - 7 | Louletano DC | - |
CDR Quarteirense | 5 - 2 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 0 - 6 | SL Fuzeta | - |
- Visualizações: 1983
Campeonato Distrital Juniores 2016/2017
SC Portimonense | 12 - 1 | CD Boliqueime | Ruben Madeira |
CD Boliqueime | 8 - 3 | ARTE Futsal |
Francisco (2), André, Ruben, Diogo e João, 2 ag |
CD Boliqueime | 0 - 9 | SC Farense | - |
Louletano DC | 10 - 1 | CD Boliqueime | Igor |
CD Boliqueime | 0 - 6 | Albufeira Futsal | - |
Sonâmbulos | 10 - 3 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 1 - 4 | Castromarinense | - |
SL Fuzeta | 10 - 1 | CD Boliqueime | Apolo |
CD Boliqueime | 0 - 2 | Bellavista DC | - |
CD Boliqueime | 1 - 13 | SC Portimonense | Igor |
ARTE Futsal | 1 - 12 | CD Boliqueime |
André F. (3), Francisco (2), Apolo (2), André S., Roberto, Basílio, João e Paulo |
SC Farense | 4 - 0 | CD Boliqueime | - |
CD Boliqueime | 0 - 7 | Louletano DC | - |
Albufeira Futsal | 6 - 1 | CD Boliqueime | Francisco |
CD Boliqueime | 1 - 4 | Sonâmbulos | Apolo |
Castromarinense | 6 - 0 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 5 - 6 | SL Fuzeta | André F., Igor, Tiago, André S. e Roberto |
Bellavista | 7 - 4 | CD Boliqueime | Igor (3), ag |
- Visualizações: 1633
Campeonato Distrital Infantis 2010/2011
Jograis | 3-4 | CD Boliqueime | Rafael (3), Marco |
CD Boliqueime | 2-4 | Adec Tunes | Rafael, Gabi |
Sonâmbulos | 2-2 | CD Boliqueime | Marco, Gabi |
CD Boliqueime | 2-4 | Lagos e Benfica | Rafael (2) |
Gejupce | 1-6 | CD Boliqueime | Marco, Rafael (4), Gabi |
Boavista | 1-3 | CD Boliqueime | Igor, Marco, Gabi |
CD Boliqueime | 4-5 | Pedra Mourinha | Tiago, Marco, Rafael (2) |
CD Boliqueime | 8 - 0 | Jograis | Rafael (3), Igor (2), Gabi, Daniel e Tiago |
Adec Tunes | 4-1 | CD Boliqueime | Kristian |
CD Boliqueime | 9-2 | Sonâmbulos | Tiago, Igor (3), Rafael (2), Gabi, Daniel (2) |
Lagos e Benfica | 3-1 | CD Boliqueime | Rafael |
Gejupce | 0-10 | CD Boliqueime | Daniel(4),Tiago, Rafael, Kristian, Igor(2), Cláudia |
CD Boliqueime | 8-3 | Boavista | Gabi(29, Marco(2), Rafael(29, Igor, Daniel |
Pedra Mourinha | 5-3 | CD Boliqueime | Rafael, Daniel, |
Jograis | 0-8 | CD Boliqueime | Rafael(4), Tiago, Kristian, Daniel, Marco |
CD Boliqueime | 4-2 | Adec Tunes | |
Sonâmbulos | 4-3 | CD Boliqueime | |
CD Boliqueime | 1-4 | Lagos e Benfica | Rafael |
Gejupce | 0-14 | CD Boliqueime | |
Boavista | 2-4 | CD Boliqueime | Kristian (2) e Rafael (2) |
CD Boliqueime | 3-5 | Pedra Mourinha | Igor, Kristian e Rafael |
- Visualizações: 2307
Liga de Futsal Fundação Inatel 2010/2011
DATA | Resultado | Marcador | ||
CD Boliqueime | 1 - 0 | Sonâmbulos | Beto | |
Tavirense | 0 - 1 | CD Boliqueime | Rogério | |
CD Boliqueime | 1 - 2 | Cortelha A | Rogério | |
St. Estevão | 0 - 1 | CD Boliqueime | Cadocha | |
CD Boliqueime | 3 - 0 | Sambrazense | Cadocha (2) e Ivan | |
CD Boliqueime | 1 - 0 | Ameixialense B | Rogério | |
D. Filipa | 0 - 3 | CD Boliqueime | Beto, André, | |
CD Boliqueime | 5-2 | Santaluziense | André, David (4) | |
Cortelha B | 1-0 | CD Boliqueime | ||
11/Fev. | Sonâmbulos | 2-2 | CD Boliqueime | Cadocha e André |
20/Fev. 19.00h | CD Boliqueime | 0-3 | Tavirense | |
27/Fev. | Cortelha A | 3-1 | CD Boliqueime | André |
6/Março 17.00h | CD Boliqueime | 4-1 | St. Estevão | David(2), Ivan, André |
12/Março | Sambrazense | 1-1 | CD Boliqueime | David |
20/Março 19.00h | CD Boliqueime | 2-2 | Ameixialense A | André, Custódio |
26/Março | Ameixialense B | 1-3 | CD Boliqueime | Beto(2) e André |
3/Abril 19.00h | CD Boliqueime | 0-2 | D. Filipa | |
17/Abril | Santaluziense | 0-1 | CD Boliqueime | André |
30/Abril 19.00h | CD Boliqueime | 0-0 | Cortelha B |
- Visualizações: 2567